|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Moho privado: | Sí | Estado de productos: | Existencias |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Estante | Procesador de frecuencia principal: | 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s |
| Tipo de procesador: | El oro Xeon 6434 | Base: | El servidor PowerEdge R760 |
| Placa madre: | Tarjeta base PowerEdge R760 | el chasis: | Configuración de la CPU |
| Admiradores: | 6 Ventiladores estándar para R760 | Configuración térmica del procesador: | 2 disipadores de calor estándar para CPU de 125 W o menos |
| Tipo y velocidad de memoria DIMM: | 3200MT/s RDIMMs | - ¿ Qué pasa?: | C7, RAID Unconfigured |
| Almacenamiento: | 480GB SSD SATA | Disco duro: | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug 4pcs |
| Gestión de sistemas integrada: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||
| Resaltar: | Servidor de almacenamiento optimizado de Poweredge Rack,Servidor de rack SSD de doble rango,Servidor de red optimizado para almacenamiento |
||
| Punto de trabajo | Valor |
|---|---|
| Molde privado | - ¿ Qué? |
| Estado de los productos | Las existencias |
| El tipo | El estante |
| Frecuencia principal del procesador | 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s |
| Tipo de procesador | El oro Xeon 6434 |
| Número de modelo | R760 |
| Lugar de origen | China, Pekín |
| Base de trabajo | El servidor PowerEdge R760 |
| Tarjeta madre | Tarjeta base PowerEdge R760 |
| El chasis | Configuración de la CPU |
| Los ventiladores | 6 Ventiladores estándar para R760 |
| Configuración térmica del procesador | 2 disipadores de calor estándar para CPU de 125 W o menos |
| Tipo y velocidad de memoria DIMM | 3200 MT/s RDIMM |
| - ¿ Qué pasa? | C7, RAID no configurado |
| Almacenamiento | 480 GB de SSD SATA |
| Disco duro | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug 4pcs |
| Gestión de sistemas integrados | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +8613811377485