|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
| Privatform: | Ja | Produktstatus: | Aktie |
|---|---|---|---|
| Typ: | Gestell | Prozessor -Hauptfrequenz: | 2.1G, 8C/16T, 9,6GT/s |
| Prozessortyp: | Xeon Gold 6434 | Base: | PowerEdge R760 Server |
| Hauptplatine: | PowerEdge R760-Mutterplatte | Fahrgestell: | 2CPU-Konfiguration |
| Fans: | 6 Standardventilatoren für R760 | Prozessorthermische Konfiguration: | 2 Standard-Heatsinks für CPUs mit einer Leistung von 125 W oder weniger |
| Speicher-DIMM-Typ und Geschwindigkeit: | 3200MT/s RDIMMs | Überfall: | C7, unkonfiguriertes RAID |
| Lagerung: | 480GB SSD SATA | Festplatte: | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-Plug 4pcs |
| Eingebettetes Systemmanagement: | iDRAC9 Express | ||
| Hervorheben: | Speicheroptimierter Poweredge Rack-Server,Dual-Rank SSD-Rack-Server,Speicheroptimierter Netzwerkserver |
||
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Privatform | Ja |
| Produktstatus | Lagerbestand |
| Typ | Rack |
| Prozessor-Hauptfrequenz | 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s |
| Prozessortyp | Xeon Gold 6434 |
| Modellnummer | R760 |
| Herkunftsort | China, Peking |
| Basis | PowerEdge R760 Server |
| Motherboard | PowerEdge R760 Motherboard |
| Gehäuse | 2CPU-Konfiguration |
| Lüfter | 6 Standardlüfter für R760 |
| Prozessor-Wärmekonfiguration | 2 Standard-Kühlkörper für 125W oder weniger CPUs |
| Speicher-DIMM-Typ und -Geschwindigkeit | 3200MT/s RDIMMs |
| RAID | C7, nicht konfigurierter RAID |
| Speicher | 480GB SSD SATA |
| Festplatte | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-Plug 4 Stück |
| Embedded Systems Management | iDRAC9 Express |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +8613811377485