|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Moule privé: | Oui | État des produits: | Action |
|---|---|---|---|
| Taper: | Étagère | Fréquence principale du processeur: | 2.1G, 8C/16T, 9,6GT/s |
| Type de processeur: | Le Xeon Gold 6434 | Base: | Le serveur PowerEdge R760 |
| Carte mère: | La carte mère PowerEdge R760 | châssis: | Configuration du processeur |
| Fans: | 6 Ventilateurs standard pour R760 | Configuration thermique du processeur: | 2 dissipateurs de chaleur standard pour des processeurs de 125 W ou moins |
| Type et vitesse de la mémoire DIMM: | 3200MT/s RDIMMs | Le RAID: | C7, RAID Unconfigured |
| Stockage: | 480GB DISQUE TRANSISTORISÉ SATA | Disque dur: | 8TB 7,2K RPM SATA 6Gbps 512e 3,5 pouces 4 pièces |
| Gestion-système incluse: | iDRAC9 Express | ||
| Mettre en évidence: | Serveur de rack Poweredge optimisé pour le stockage,Le serveur de rack SSD à double rang,Serveur réseau optimisé pour le stockage |
||
| Article | Valeur |
|---|---|
| Moule privé | Oui |
| Statut des produits | Action |
| Taper | Étagère |
| Fréquence principale du processeur | 2,1G, 8C/16T, 9,6GT/s |
| Type de processeur | Xéon Or 6434 |
| Numéro de modèle | R760 |
| Lieu d'origine | Chine, Pékin |
| Base | Serveur PowerEdge R760 |
| Carte mère | Carte mère PowerEdge R760 |
| Châssis | Configuration à 2 processeurs |
| Ventilateurs | 6 ventilateurs standards pour R760 |
| Configuration thermique du processeur | 2 dissipateurs thermiques standard pour processeurs de 125 W ou moins |
| Type et vitesse de la mémoire DIMM | Barrettes RDIMM 3 200 MT/s |
| RAID | C7, RAID non configuré |
| Stockage | Disque SSD SATA de 480 Go |
| Disque dur | 8 To, 7,2 000 tr/min, SATA, 6 Gbit/s, 512e, 3,5 pouces, enfichable à chaud, 4 pièces |
| Gestion des systèmes embarqués | iDRAC9 Express |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +8613811377485