|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Stampo privato: | SÌ | Stato dei prodotti: | Azione |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Rack | Frequenza principale del processore: | 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s |
| Tipo di processore: | Xeon Gold 6434 | Base: | Server PowerEdge R760 |
| Scheda madre: | Scheda madre PowerEdge R760 | carenatura: | Configurazione 2CPU |
| Fan: | 6 Ventilatori standard per R760 | Configurazione termica del processore: | 2 dissipatori di calore standard per CPU da 125 W o meno |
| Tipo e velocità della memoria DIMM: | 3200MT/s RDIMMs | RAID: | C7, RAID Unconfigured |
| Magazzinaggio: | 480GB SSD SATA | Disco rigido: | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug 4pcs |
| Gestione di sistemi embedded: | iDRAC9 Express | ||
| Evidenziare: | Server Poweredge Rack ottimizzato per l' archiviazione,Server rack SSD a doppio rango,Server di rete ottimizzato per lo storage |
||
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Moffa privata | - Sì, sì. |
| Status dei prodotti | Stoccaggio |
| Tipo | Scaffale |
| Frequenza principale del processore | 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s |
| Tipo di processore | Xeon Gold 6434 |
| Numero di modello | R760 |
| Luogo di origine | Cina, Pechino |
| Base | Server PowerEdge R760 |
| Scheda madre | Scheda madre PowerEdge R760 |
| Cassa | Configurazione della CPU |
| Ventilatori | 6 Ventilatori standard per R760 |
| Configurazione termica del processore | 2 dissipatori di calore standard per CPU di 125 W o meno |
| Tipo e velocità della memoria DIMM | 3200 MT/s RDIMM |
| RAID | C7, RAID non configurato |
| Immagazzinamento | SATA SSD da 480 GB |
| Disco rigido | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug 4pcs |
| Gestione dei sistemi incorporati | iDRAC9 Express |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +8613811377485