|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Molde privado: | sim | Status dos produtos: | Estoque |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Rack | Frequência principal do processador: | 2.1G, 8C/16T, 9,6GT/s |
| Tipo de processador: | Xeon Gold 6434 | Base: | Servidor PowerEdge R760 |
| Placa -mãe: | Placa Mãe PowerEdge R760 | chassi: | 2Configuração da CPU |
| Fãs: | 6 Ventiladores padrão para R760 | Configuração térmica do processador: | 2 dissipadores de calor padrão para CPUs de 125 W ou menos |
| Tipo e velocidade da memória DIMM: | 3200MT/s RDIMMs | RAID: | C7, RAID Unconfigured |
| Armazenar: | 480GB SSD SATA | Disco rígido: | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug 4pcs |
| Gestão de sistemas encaixada: | iDRAC9 Express | ||
| Destacar: | Armazenamento Otimizado Poweredge Rack Server,Servidor de rack SSD de dupla classificação,Servidor de rede otimizado para armazenamento |
||
| Ponto | Valor |
|---|---|
| Mofo privado | - Sim, sim. |
| Estatuto dos produtos | Resíduos |
| Tipo | Cadeira |
| Frequência principal do processador | 2.1G, 8C/16T, 9,6GT/s |
| Tipo de processador | Xeon Gold 6434 |
| Número do modelo | R760 |
| Local de origem | China, Pequim |
| Base | Servidor PowerEdge R760 |
| Placa-mãe | Placa Mãe PowerEdge R760 |
| Chassis | 2Configuração da CPU |
| Fãs | 6 Ventiladores padrão para R760 |
| Configuração térmica do processador | 2 dissipadores de calor padrão para CPUs de 125 W ou menos |
| Tipo e velocidade da memória DIMM | 3200 MT/s RDIMMs |
| RAID | C7, RAID não configurado |
| Armazenamento | 480GB SSD SATA |
| Disco duro | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug 4pcs |
| Gestão de sistemas incorporados | iDRAC9 Express |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +8613811377485