| プライベート型: | はい | 製品のステータス: | ストック |
|---|---|---|---|
| タイプ: | ラック | プロセッサのメイン周波数: | 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s |
| プロセッサタイプ: | ゼオンゴールド 6434 | ベース: | PowerEdge R760 サーバー |
| マザーボード: | パワーエッジ R760 マザーボード | シャーシ: | 2CPU構成 |
| ファン: | 6 標準ファン R760 | プロセッサの熱配置: | 2 標準式熱洗浄機 125W以下CPU |
| メモリ DIMM タイプと速度: | 3200MT/s RDIMMs | レイド: | C7、未構成RAID |
| ストレージ: | 480GB SSD SATA | ハードドライブ: | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ ホットプラグ 4pcs |
| 埋め込まれたシステム管理: | iDRAC9 エクスプレス | ||
| ハイライト: | ストレージ最適化 PowerEdge ラックサーバー,デュアルランク SSD ラックサーバー,ストレージ最適化 ネットワークサーバー |
||
| アイテム | 価値 |
|---|---|
| プライベートモールド | はい |
| 製品のステータス | ストック |
| タイプ | ラック |
| プロセッサーのメイン周波数 | 2.1G、8C/16T、9.6GT/秒 |
| プロセッサの種類 | ゼオンゴールド 6434 |
| モデル番号 | R760 |
| 原産地 | 中国、北京 |
| ベース | PowerEdge R760 サーバー |
| マザーボード | PowerEdge R760 マザーボード |
| シャーシ | 2CPU構成 |
| ファン | R760 用標準ファン 6 個 |
| プロセッサーの温度構成 | 125W 以下の CPU 用の標準ヒートシンク 2 個 |
| メモリ DIMM のタイプと速度 | 3200MT/秒 RDIMM |
| RAID | C7、未構成の RAID |
| ストレージ | 480GB SSD SATA |
| ハードドライブ | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ ホットプラグ 4個 |
| 組み込みシステム管理 | iDRAC9 Express |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +8613811377485