|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Max. Tasa de datos de LAN: | 1000 Mbps, 1000 Mbps | Con la función del módem: | Sí |
|---|---|---|---|
| Estándares y protocolos: | Wi-Fi 802.11ac, 802.11b del Wi-Fi, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n | Frecuencia compatible con Wi-Fi: | 2.4G y 5G |
| Ayudas WDS: | Sí | Ayudas WPS: | Sí |
| Estándar de la transmisión del Wi-Fi: | 802.11ac, 802.11ac | Tasa de transferencia por cable: | 10/100/1000Mbps |
| 2Tasa de transmisión Wi-Fi 4G: | 600 Mbps, 150 Mbps | Tipo de cifrado: | Se trata de una serie de datos que se utilizan para determinar el nivel de seguridad de los disposit |
| Moho privado: | Sí | Estado de productos: | Nuevo |
| Tipo: | Inalámbrico | Solicitud: | El Enterprise |
| Función: | Se trata de un sistema de seguridad basado en la seguridad de los usuarios. | Puertos LAN: | 4, 2 |
| WAN Ports: | 2 | Tasa de transmisión Wi-Fi 5G: | 1000Mbps |
| Capacidad de cambio: | 1.82 Tbit/s | Puerto: | Beijing |
| Rendimiento de reenvío: | 410 Mpps | Las ranuras para tarjetas: | 2 |
| Resaltar: | Enrutador WiFi Ethernet CR5PM2KBAS91,Enrutador de Ethernet 5G CR5PM2KBAS91,02351QTJ Ethernet Wifi Router |
||
| Punto de venta | 02351QTH CR5PM2KBAS90 02351QTJ CR5PM2KBAS91 NE NetEngine Router NE40E-M2K |
|---|---|
| MOQ | 1 Aceptamos pedidos pequeños a partir de 1 unidad |
| Garantía | Garantía de 1 año |
| Pago | TT, PAYPAL, ESCROW, MONEY GRAM, WEST UNION, L/C |
| Velocidad máxima de datos LAN | 1000 Mbps |
| Con función de módem | Sí |
| Estándares y protocolos | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Frecuencia compatible con Wi-Fi | 2.4G y 5G |
| Admite WDS | Sí |
| Admite WPS | Sí |
| Estándar de transmisión Wi-Fi | 802.11ac |
| Velocidad de transferencia por cable | 10/100/1000 Mbps |
| Velocidad de transmisión Wi-Fi 2.4G | 600 Mbps |
| Tipo | Inalámbrico |
| Aplicación | EMPRESA |
| Función | FireWall, Voip, QoS, VPN |
| Puertos LAN | 4 |
| Puertos WAN | 2 |
| Velocidad de transmisión Wi-Fi 5G | 1000 Mbps |
| Tipo de cifrado | WPA2-PSK |
| Capacidad de conmutación | 1.82 Tbit/s |
| Puerto | 4 puertos LAN |
| Rendimiento de reenvío | 410 Mpps |
| Ranuras para tarjetas secundarias | 2 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +8613811377485