|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Max. Taux de données LAN: | 1 000 Mbps, 1 000 Mbps | Avec fonction de modem: | Oui |
|---|---|---|---|
| Normes et protocoles: | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n | Fréquence prise en charge Wi-Fi: | 2.4g et 5g |
| Appuis WDS: | Oui | Appuis WPS: | Oui |
| Norme de transmission de Wi-Fi: | 802.11ac, 802.11ac | Taux de transfert par câble: | 10/100/1000Mbps |
| 2Taux de transmission Wi-Fi 4G: | 600 Mbps, 150 Mbps | Type de chiffrement: | Le code de l'appareil est le WPA2-PSK, WPA2-PSK. |
| Moule privé: | Oui | État des produits: | Nouveau |
| Taper: | Sans fil | Application: | L'entreprise |
| Fonction: | Les services de téléphonie mobile sont fournis par les fournisseurs de services Internet. | Ports lan: | 4, 2 |
| WAN Ports: | 2 | Taux de transmission Wi-Fi 5G: | 1000 Mbps |
| Capacité de commutation: | 10,82 Tbit/s | Port: | Pékin |
| Performance de transfert: | 410 Mpps | Slots de sous-carte: | 2 |
| Mettre en évidence: | Routeur WiFi Ethernet CR5PM2KBAS91,Routeur Ethernet 5g CR5PM2KBAS91,Routeur WiFi Ethernet 02351QTJ |
||
| Argument de vente | 02351QTH CR5PM2KBAS90 02351QTJ CR5PM2KBAS91 NE NetEngine Router NE40E-M2K |
|---|---|
| MOQ | 1 Nous acceptons les petites commandes à partir de 1 pièce |
| Garantie | Garantie d'un an |
| Paiement | TT, PAYPAL, ESCROW, MONEY GRAM, WEST UNION, L/C |
| Max. Débit de données LAN | 1000 Mbps |
| Avec fonction modem | Oui |
| Normes et protocoles | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Fréquence prise en charge par le Wi-Fi | 2.4G & 5G |
| Prend en charge WDS | Oui |
| Prend en charge WPS | Oui |
| Norme de transmission Wi-Fi | 802.11ac |
| Débit de transfert filaire | 10/100/1000 Mbps |
| Débit de transmission Wi-Fi 2.4G | 600 Mbps |
| Type | Sans fil |
| Application | ENTREPRISE |
| Fonction | FireWall, Voip, QoS, VPN |
| Ports LAN | 4 |
| Ports WAN | 2 |
| Débit de transmission Wi-Fi 5G | 1000 Mbps |
| Type de cryptage | WPA2-PSK |
| Capacité de commutation | 1,82 Tbit/s |
| Port | 4 ports LAN |
| Performances de transfert | 410 Mpps |
| Emplacements de sous-cartes | 2 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +8613811377485