| マックス。 LANデータレート: | 1000Mbps, 1000Mbps | モデム機能で: | はい |
|---|---|---|---|
| 標準とプロトコル: | Wi-Fi 802.11ac、Wi-Fi 802.11b、Wi-Fi 802.11g、Wi-Fi 802.11n | Wi-Fiサポート頻度: | 2.4g&5g |
| サポートWDS: | はい | サポートWPS: | はい |
| Wi-Fi伝達標準: | 802.11ac,802.11ac | ワイヤード転送率: | 10/100/1000Mbps |
| 2.4G Wi-Fi 通信速度は: | 600 Mbps,150 Mbps | 暗号化タイプ: | WPA2-PSK,WPA2-PSK について |
| プライベート型: | はい | 製品のステータス: | 新しい |
| タイプ: | 無線 | 応用: | 企業 |
| 関数: | ファイアウォール,Voip,QoS,VPN,ファイアウォール,QoS,VPN | LANポート: | 42 について |
| WAN港: | 2 | 5G Wi-Fi 通信速度は: | 1000mbps |
| 切り替え容量: | 1.82 Tbit/s | ポート: | 北京 |
| 転送パフォーマンス: | 410 Mpps | サブカードスロット: | 2 |
| ハイライト: | CR5PM2KBAS91 イーサネットWiFiルーター,CR5PM2KBAS91 5Gイーサネットルーター,02351QTJ イーサネットWiFiルーター |
||
| 販売ポイント | 02351QTH CR5PM2KBAS90 02351QTJ CR5PM2KBAS91 NE NetEngine Router NE40E-M2K |
|---|---|
| MOQ | 1個から小口注文を受け付けます |
| 保証 | 1年間の保証 |
| 支払い | TT、PAYPAL、ESCROW、MONEY GRAM、WEST UNION、L/C |
| 最大LANデータレート | 1000Mbps |
| モデム機能付き | はい |
| 規格とプロトコル | Wi-Fi 802.11ac、Wi-Fi 802.11b、Wi-Fi 802.11g、Wi-Fi 802.11n |
| Wi-Fi対応周波数 | 2.4G & 5G |
| WDSをサポート | はい |
| WPSをサポート | はい |
| Wi-Fi伝送規格 | 802.11ac |
| 有線転送速度 | 10/100/1000Mbps |
| 2.4G Wi-Fi伝送速度 | 600Mbps |
| タイプ | ワイヤレス |
| アプリケーション | ENTERPRISE |
| 機能 | FireWall、Voip、QoS、VPN |
| LANポート | 4 |
| WANポート | 2 |
| 5G Wi-Fi伝送速度 | 1000Mbps |
| 暗号化タイプ | WPA2-PSK |
| スイッチング容量 | 1.82 Tbit/s |
| ポート | 4Lanポート |
| 転送性能 | 410 Mpps |
| サブカードスロット | 2 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +8613811377485