|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Máx. Taxa de dados da LAN: | 1000 Mbps, 1000 Mbps | Com função do modem: | sim |
|---|---|---|---|
| Padrões e protocolos: | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n | Frequência suportada por Wi-Fi: | 2.4G e 5G |
| Apoios WDS: | sim | Apoios WPS: | sim |
| Padrão da transmissão de Wi-Fi: | 802.11ac, 802.11ac | Taxa de transferência por cabo: | 10/100/1000Mbps, 10/100/1000Mbps |
| 2Taxa de transmissão Wi-Fi 4G: | 600 Mbps, 600 Mbps | Tipo de criptografia: | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Molde privado: | sim | Status dos produtos: | Novo |
| Tipo: | conectado | Aplicativo: | Segurança da rede |
| Função: | Firewall, Voip, QoS, VPN, Firewall, QoS, VPN | Portas LAN: | 4, 4 |
| WAN Ports: | 2, 2 | Taxa de transmissão Wi-Fi 5G: | 1300Mbps |
| Porta: | Pequim | taxa de transmissão de 5G Wi-Fi: | 1300Mbps |
| Destacar: | Roteador de rede empresarial NE8000-M14,Roteador de rede empresarial DC Power,Roteador empresarial M14 Chassis |
||
| Ponto de venda | NE8000-M14 NetEngine 8000 M14 Chassis 2 * IPU-1T2-A 2 * DC Power roteadores corporativos |
|---|---|
| Quantidade mínima | 1 Aceitamos pedidos pequenos de 1 unidade |
| Garantia | 1 ano de garantia |
| Pagamento | TT, PAYPAL, COMPROMISSO, MONEY GRAM, WEST UNION, L/C |
| Máx. Taxa de dados LAN | 1000 Mbps |
| Com função de modem | Sim |
| Padrões e Protocolos | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Frequência suportada por Wi-Fi | 2,4G e 5G |
| Suporta WDS | Sim |
| Suporta WPS | Sim |
| Taxa de transmissão Wi-Fi 2.4G | 600 Mbps |
| Tipo de criptografia | WPA-PSK |
| Tipo | Com fio |
| Aplicativo | Segurança de rede |
| Função | Firewall, Voip, QoS, VPN |
| Portas LAN | 4 |
| Portas WAN | 2 |
| Taxa de transmissão Wi-Fi 5G | 1300 Mbps |
| Padrão de transmissão Wi-Fi | 802.11ac |
| Taxa de transferência com fio | 10/100/1000Mbps |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +8613811377485