|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Max. Velocità dati LAN: | 1000 Mbps, 1000 Mbps | Con la funzione del modem: | SÌ |
|---|---|---|---|
| Standard e protocolli: | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n | Frequenza supportata da Wi-Fi: | 2.4G e 5G |
| Supporti WDS: | SÌ | Supporti WPS: | SÌ |
| Norma della trasmissione di Wi-Fi: | 802.11ac, 802.11ac | Tasso di trasferimento via cavo: | 10/100/1000Mbps, 10/100/1000Mbps |
| 2Tasso di trasmissione Wi-Fi.4G: | 600 Mbps, 600 Mbps. | Tipo di crittografia: | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Stampo privato: | SÌ | Stato dei prodotti: | Nuovo |
| Tipo: | cablato | Applicazione: | Sicurezza della rete |
| Funzione: | Firewall, Voip, QoS, VPN, Firewall, QoS, VPN | Porte LAN: | 4, 4 |
| WAN Ports: | 2, 2 | Velocità di trasmissione Wi-Fi 5G: | 1300Mbps |
| Porta: | Pechino | velocita di trasmissione di 5G Wi-Fi: | 1300Mbps |
| Evidenziare: | Router di rete aziendale NE8000-M14,Router di rete aziendale con alimentazione CC,Router aziendale M14 Chassis |
||
| Punto di vendita | Router enterprise NE8000-M14 NetEngine 8000 M14 Chassis 2*IPU-1T2-A 2*DC Power |
|---|---|
| MOQ | 1 Accettiamo piccoli ordini da 1 pezzo |
| Garanzia | 1 anno di garanzia |
| Pagamento | TT, PAYPAL, ESCROW, MONEY GRAM, WEST UNION, L/C |
| Velocità dati LAN massima | 1000Mbps |
| Con funzione modem | Sì |
| Standard e protocolli | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Frequenza supportata Wi-Fi | 2.4G & 5G |
| Supporta WDS | Sì |
| Supporta WPS | Sì |
| Velocità di trasmissione Wi-Fi 2.4G | 600Mbps |
| Tipo di crittografia | WPA-PSK |
| Tipo | Cablato |
| Applicazione | Sicurezza di rete |
| Funzione | Firewall, Voip, QoS, VPN |
| Porte LAN | 4 |
| Porte WAN | 2 |
| Velocità di trasmissione Wi-Fi 5G | 1300Mbps |
| Standard di trasmissione Wi-Fi | 802.11ac |
| Velocità di trasferimento cablata | 10/100/1000Mbps |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +8613811377485