|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Stampo privato: | SÌ | Stato dei prodotti: | Azione |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Rack | Frequenza principale del processore: | 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s |
| Tipo di processore: | Intel 4210 | Base: | Server di PowerEdge R740 |
| Scheda madre: | Scheda madre PowerEdge R740 | carenatura: | Configurazione 2CPU |
| Fan: | 6 Ventilatori standard per R740/740XD | Configurazione termica del processore: | 2 dissipatori di calore standard per CPU da 125 W o meno |
| Tipo e velocità della memoria DIMM: | 3200MT/s RDIMMs | RAID: | C7, RAID Unconfigured |
| Magazzinaggio: | 480GB SSD SATA 1pc | Disco rigido: | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug 4pcs |
| Gestione di sistemi embedded: | iDRAC9 Express | ||
| Evidenziare: | 2.1G Processore PowerEdge R740 Server,2.1G Processore Server di storage rack,Intel 4210 Storage Rack Server |
||
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Stampo Privato | Sì |
| Stato dei Prodotti | Disponibile |
| Tipo | Rack |
| Frequenza principale del processore | 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s |
| Tipo di processore | Intel 4210 |
| Numero modello | R740 |
| Luogo di origine | Cina, Pechino |
| Base | Server PowerEdge R740 |
| Scheda madre | Scheda madre PowerEdge R740 |
| Telaio | Configurazione 2CPU |
| Ventole | 6 ventole standard per R740/740XD |
| Configurazione termica del processore | 2 dissipatori di calore standard per CPU da 125 W o meno |
| Tipo e velocità DIMM della memoria | RDIMM da 3200 MT/s |
| RAID | C7, RAID non configurato |
| Archiviazione | SSD SATA da 480 GB 1 pz |
| Disco rigido | 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5 pollici Hot-plug 4 pezzi |
| Gestione dei sistemi integrati | iDRAC9 Express |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +8613811377485