|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Stampo privato: | SÌ | Stato dei prodotti: | Azione |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Rack | Frequenza principale del processore: | Intel 4210R 110C/20T12.4GHZ113.75MB/100W/2400MHZ |
| Tipo di processore: | Intel 4210R 110C/20T12.4GHZ113.75MB/100W/2400MHZ | processore: | 4210 10C 2.20GHz 13.75MB 85W*2 |
| Memoria: | 16GB/RECC/DDR413200MHz*8 | SSD: | S45101480G12.5/SATA1DWPD*9 |
| RAID: | 9361-8i(2G) | Hdd: | 4T13.5/SATAV6Gbs17.2K1256M1512e |
| Scheda madre: | MBD-X11DPLN-O | ||
| Evidenziare: | Server Rack Storge Supermicro,Server Rack Storge 3200MHz*8,Server di archiviazione dati Supermicro |
||
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Moffa privata | - Sì, sì. |
| Status dei prodotti | Stoccaggio |
| Tipo | Scaffale |
| Frequenza principale del processore | Intel 4210R 110C/20T12.4GHZ113.75MB/100W/2400MHZ |
| Tipo di processore | Intel 4210R 110C/20T12.4GHZ113.75MB/100W/2400MHZ |
| Marchio | Supermicro |
| Numero di modello | CSE-836BE1C-R1K03B |
| Luogo di origine | Cina |
| Numero di modello | R5410 G11 |
| CPU | 4210 10C 2,20GHz 13,75MB 85W*2 |
| Memoria | 16GB/RECC/DDR4 3200MHz*8 |
| SSD | S45101480G12.5/SATA1DWPD*9 |
| RAID | 9361-8i(2G) |
| HDD | 4T13.5/SATAV6Gbs17.2K1256M1512e |
| Scheda madre | MBD-X11DPLN-O |
La nostra missione è garantire la sicurezza dei vostri investimenti e delle vostre operazioni commerciali attraverso i nostri prodotti e servizi affidabili.
Con sei anni di esperienza nel servizio ai clienti globali, continuiamo a perseguire l'eccellenza nel fornire soluzioni vantaggiose per tutti che soddisfano le vostre esigenze di rete.
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +8613811377485