|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
| Privatform: | Ja | Produktstatus: | Aktie |
|---|---|---|---|
| Typ: | Gestell | Prozessor -Hauptfrequenz: | Intel 4210R 110C/20T12.4GHZ113.75MB/100W/2400MHZ |
| Prozessortyp: | Intel 4210R 110C/20T12.4GHZ113.75MB/100W/2400MHZ | CPU: | 4210 10C 2.20GHz 13.75MB 85W*2 |
| Erinnerung: | 16 GB/RECC/DDR413200MHz*8 | SSD: | S45101480G12.5/SATA1DWPD*9 |
| Überfall: | 9361-8i(2G) | Hdd: | 4T13.5/SATAV6Gbs17.2K1256M1512e |
| Hauptplatine: | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | ||
| Hervorheben: | Supermicro Speicher Rack Server,3200MHz*8 Speicher Rack Server,Supermicro Datenspeicher Server |
||
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Private Form | Ja |
| Produktstatus | Aktie |
| Typ | Gestell |
| Hauptfrequenz des Prozessors | INTEL 4210R 110C/20T12,4GHZ113,75MB/100W/2400MHZ |
| Prozessortyp | INTEL 4210R 110C/20T12,4GHZ113,75MB/100W/2400MHZ |
| Markenname | Supermikro |
| Modellnummer | CSE-836BE1C-R1K03B |
| Herkunftsort | China |
| Modellnummer | R5410 G11 |
| CPU | 4210 10C 2,20 GHz 13,75 MB 85 W*2 |
| Erinnerung | 16 GB/RECC/DDR4 3200 MHz*8 |
| SSD | S45101480G12.5/SATA1DWPD*9 |
| ÜBERFALL | 9361-8i(2G) |
| Festplatte | 4T13.5/SATAV6Gbs17.2K1256M1512e |
| Hauptplatine | MBD-X11DPLN-O |
Wir legen Wert darauf, Probleme für unsere Kunden zu lösen, anstatt sie selbst zu schaffen. Unsere Mission ist es, die Sicherheit Ihrer Investitionen und Geschäftsabläufe durch unsere zuverlässigen Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten.
Mit sechs Jahren Erfahrung in der Betreuung globaler Kunden streben wir weiterhin nach Spitzenleistungen bei der Bereitstellung von Win-Win-Lösungen, die Ihre Netzwerkanforderungen erfüllen.
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +8613811377485