|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
| Privatform: | Ja | Produktstatus: | Aktie |
|---|---|---|---|
| Typ: | Gestell | Prozessor -Hauptfrequenz: | 2.1G, 8C/16T, 9,6GT/s |
| Prozessortyp: | Intel 6226R | Base: | poweredge r740xd Server |
| Hauptplatine: | PowerEdge R740XD-Mutterplatte | Fahrgestell: | 2CPU-Konfiguration |
| Fans: | 6 Standardventilatoren für R740XD | Prozessorthermische Konfiguration: | 2 Standard-Heatsinks für CPUs mit einer Leistung von 125 W oder weniger |
| Speicher-DIMM-Typ und Geschwindigkeit: | 3200MT/s RDIMMs | Überfall: | C7, unkonfiguriertes RAID |
| Lagerung: | Bis zu 4x3,5 Zoll SAS/SATA (HDD/SSD) Max 64 TB | Festplatte: | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-Plug 4pcs |
| Eingebettetes Systemmanagement: | iDRAC9 Express | ||
| Hervorheben: | Speicherlösung PowerEdge R740XD Server,Speicherlösung Rack Mount Server,SATA-Laufwerke Rack Mount Server |
||
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Private Form | Ja |
| Produktstatus | Aktie |
| Typ | Gestell |
| Hauptfrequenz des Prozessors | 2,1G, 8C/16T, 9,6GT/s |
| Prozessortyp | Intel 6226R |
| Modellnummer | R740XD |
| Herkunftsort | China, Peking |
| Base | PowerEdge R740XD-Server |
| Hauptplatine | PowerEdge R740XD-Motherboard |
| Chassis | 2CPU-Konfiguration |
| Fans | 6 Standardlüfter für R740XD |
| Thermische Konfiguration des Prozessors | 2 Standard-Kühlkörper für CPUs mit 125 W oder weniger |
| Speicher-DIMM-Typ und -Geschwindigkeit | 3200MT/s RDIMMs |
| ÜBERFALL | C7, unkonfiguriertes RAID |
| Lagerung | Bis zu 4 x 3,5 Zoll SAS/SATA (HDD/SSD), max. 64 TB |
| Festplatte | 8 TB 7,2 K U/min SATA 6 Gbit/s 512e 3,5 Zoll Hot-Plug 4 Stk |
| Management eingebetteter Systeme | iDRAC9 Express |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +8613811377485