|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Moho privado: | Sí | Estado de productos: | Existencias |
|---|---|---|---|
| Tipo: | OLT | Capacidad de cambio: | 248 Tbit/s |
| Perslot de ancho de banda máximo: | 40 Gbit/s | Función: | Conexión de red óptica de FTTH |
| Puertos en sentido ascendente: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Interfaz del Uplink: | Se aplicará el método de ensayo. |
| Puertos GPON/XG(S) -PON: | 16*2 = 32 | Usar: | FTTH, FTTX |
| Condición: | Punta | Puerto: | Beijing |
| Resaltar: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.,MA5800-X2 terminal de línea óptica,FTTx GPON OLT |
||
| Punto de venta | Serie MA5800 MA5800-X2 Gpon Ftth OLT 10G EPON GPON OLT |
|---|---|
| MOQ | 1 Aceptamos pedidos pequeños a partir de 1 unidad |
| Garantía | Garantía de 1 año |
| Pago | TT, PAYPAL, ESCROW, MONEY GRAM, WEST UNION, L/C |
| Tipo | OLT |
| Número de modelo | MA5800-X2 |
| Capacidad de conmutación | 248Tbit/s |
| Ancho de banda máximo por ranura | 40Gbit/s |
| Función | Conexión de red óptica FTTH |
| Puertos ascendentes | 4*GE + 4*10GE/GE |
| Interfaz de enlace ascendente | GE/10GE/E1/STM |
| Puertos GPON/XG(S)-PON | 16*2 = 32 |
| Uso | FTTH, FTTX |
| Condición | NIB |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +8613811377485