|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Moho privado: | Sí | Estado de productos: | Existencias |
|---|---|---|---|
| Max. Tasa de datos de LAN: | 1000Mbps | Modo de comunicación: | Full-duplex y medio-duplex |
| Función: | LacP, Poe, QoS, SNMP, apilable, soporte de VLAN | Tipo de conector: | Escribe |
| Interfaz: | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | Tipo de cifrado: | WPA2-PSK, WPA-PSK |
| Tasa de transferencia por cable: | 1000Mbps | Puertos LAN: | 4 |
| Estándar de la transmisión del Wi-Fi: | 802.11n | Puerto: | Beijing |
| Resaltar: | Controller de punto de acceso inalámbrico C9800-L-F-K9,Controlador de puntos de acceso inalámbricos QoS,Control de velocidad de la unidad C9800-L-F-K9 |
||
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Punto de venta | Controller de punto de acceso inalámbrico C9800-L-F-K9 |
| Cuota de producción | 1 unidad (se aceptan pedidos pequeños) |
| Garantización | 1 año de garantía |
| Métodos de pago | En el caso de las empresas de servicios financieros, el importe de las cuotas de los servicios financieros incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 575/2013 será el mismo que el importe de las cuotas de los servicios financieros incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 575/2013. |
| Tasa de datos de la red local máxima | 1000 Mbps |
| Modo de comunicación | Full-Duplex y Half-Duplex |
| Funciones | Los datos de los datos de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. |
| Tipo de conector | Tipo A |
| Número de modelo | El importe de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de las pérdidas de los activos de inversión. |
| Interfaz | Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T |
| Tipo de cifrado | Se trata de una serie de datos que se utilizan para determinar el nivel de seguridad de los sistemas. |
| Tasa de transferencia por cable | 1000 Mbps |
| Puertos LAN | 4 |
| Estándar de transmisión Wi-Fi | 802.11n |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +8613811377485