|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Molde privado: | sim | Status dos produtos: | Estoque |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Rack | Frequência principal do processador: | 2.1G, 8C/16T, 9,6GT/s |
| Tipo de processador: | Intel 4210 | Base: | Servidor PowerEdge R540 |
| Placa -mãe: | Placa Mãe PowerEdge R540 | chassi: | 2Configuração da CPU |
| Fãs: | 6 Ventiladores padrão para R540 | Configuração térmica do processador: | 2 dissipadores de calor padrão para CPUs de 125 W ou menos |
| Tipo e velocidade da memória DIMM: | 3200MT/s RDIMMs | RAID: | C7, RAID Unconfigured |
| Armazenar: | Até 4x3,5 polegadas SAS/SATA ((HDD/SSD) Max 64TB | Disco rígido: | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug 4pcs |
| Gestão de sistemas encaixada: | iDRAC9 Express | ||
| Destacar: | Servidor Intel Xeon PowerEdge R540,Servidor PowerEdge R540 com 6 ventoinhas,Servidor Dell r540 com 6 ventoinhas |
||
| Item | Valor |
|---|---|
| Molde Privado | Sim |
| Status dos produtos | Estoque |
| Tipo | Prateleira |
| Frequência principal do processador | 2.1G, 8C/16T, 9,6GT/s |
| Tipo de processador | Intel 4210 |
| Número do modelo | R540 |
| Local de Origem | China, Pequim |
| Base | Servidor PowerEdge R540 |
| Placa-mãe | Placa-mãe PowerEdge R540 |
| Chassis | Configuração de 2 CPUs |
| Fãs | 6 ventiladores padrão para R540 |
| Configuração térmica do processador | 2 dissipadores de calor padrão para CPUs de 125 W ou menos |
| Tipo e velocidade de memória DIMM | RDIMMs de 3200MT/s |
| ATAQUE | C7, RAID não configurado |
| Armazenar | Até 4x3,5 polegadas SAS/SATA (HDD/SSD) Máx. 64 TB |
| Disco rígido | 8 TB 7,2 K RPM SATA 6 Gbps 512e 3,5 pol. Hot-plug 4 unidades |
| Gerenciamento de Sistemas Embarcados | iDRAC9 Expresso |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +8613811377485