| プライベート型: | はい | 製品のステータス: | ストック |
|---|---|---|---|
| タイプ: | ラック | プロセッサのメイン周波数: | 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s |
| プロセッサタイプ: | ME5024 | ベース: | パワーエッジ ME5024 サーバー |
| マザーボード: | パワーエッジME5024 マザーボード | シャーシ: | 2CPU構成 |
| ファン: | 6 ME5024用の標準ファン | プロセッサの熱配置: | 2 標準式熱洗浄機 125W以下CPU |
| メモリ DIMM タイプと速度: | 3200MT/s RDIMMs | レイド: | C7、未構成RAID |
| ストレージ: | 最大 4x3.5インチ SAS/SATA (HDD/SSD) 最大 64TB | ハードドライブ: | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ ホットプラグ |
| 埋め込まれたシステム管理: | iDRAC9 エクスプレス | ||
| ハイライト: | 12Gb パワーボルト ME5024 ストレージ アレイ,12Gb SAS ストレージサーバー,双制御機 2U ラック サーバー |
||
高性能2Uラックストレージ配列 12Gb SAS 8ポートダブルコントローラ 36ヶ月サポート
| 特徴 | 仕様 |
|---|---|
| 密室菌類 | そうだ |
| 利用可能性 | ストック |
| タイプ | ストック |
| プロセッサ | 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s |
| モデル番号 | ME5024 |
| 原産地 | 中国 (北京) |
| ベースシステム | パワーエッジ ME5024 サーバー |
| マザーボード | パワーエッジME5024 マザーボード |
| シャーシ構成 | 2CPU構成 |
| 冷却システム | 6 標準ファン |
| 熱溶液 | 2 標準式熱洗浄機 125W以下CPU |
| 記憶力 | 3200MT/s RDIMM |
| RAID コンフィギュレーション | C7 設定されていない RAID |
| 貯蔵容量 | 最大 4x3.5インチ SAS/SATA (HDD/SSD) 最大 64TB |
| ハードドライブ | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ ホットプラグ |
| 経営 | iDRAC9 エクスプレス |
2017年以来,中国北京に本拠を置き,東ヨーロッパ (60%),東南アジア (15%),北米 (10%),アフリカ (8%),南米 (5%),オセアニア (1%),中東 (1%)チームには5~10人の専門家がいます
ネットワークスイッチ,ネットワークルーター,サーバー,ストレージ,ネットワークファイアウォール
Xin Yang Chang Yuan Network (北京) Co., Ltdは,ネットワークスイッチ,ルーター,ファイアウォール,ストレージソリューション,サーバービデオ会議システムとIP電話
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +8613811377485