|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
| Privatform: | Ja | Produktstatus: | Aktie |
|---|---|---|---|
| Typ: | Gestell | Prozessor -Hauptfrequenz: | 2.1G, 8C/16T, 9,6GT/s |
| Prozessortyp: | Intel 6346 | Base: | Server PowerEdge R750 |
| Hauptplatine: | PowerEdge R750-Mutterplatte | Fahrgestell: | 2CPU-Konfiguration |
| Fans: | 6 Standardventilatoren für R750 | Prozessorthermische Konfiguration: | 2 Standard-Heatsinks für CPUs mit einer Leistung von 125 W oder weniger |
| Speicher-DIMM-Typ und Geschwindigkeit: | 3200MT/s RDIMMs | Überfall: | PERC H745 |
| Lagerung: | 480GB SSD SATA | Festplatte: | 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-Plug 4pcs |
| Eingebettetes Systemmanagement: | iDRAC9 Express | ||
| Hervorheben: | Computer PowerEdge R750 Server,40 Kerne PowerEdge R750 Server,Storage Rack-Server 40 Kerne |
||
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Schimmelpilz | - Ja, das ist es. |
| Status der Erzeugnisse | Lagerbestand |
| Typ | Haltestelle |
| Hauptfrequenz des Prozessors | 2.1G, 8C/16T, 9,6GT/s |
| Typ des Prozessors | Intel 6346 |
| Modellnummer | R750 |
| Herkunftsort | China, Peking |
| Basis | PowerEdge R750 Server |
| Mutterplatte | PowerEdge R750-Mutterplatte |
| Fahrgestell | 2CPU-Konfiguration |
| Fans | 6 Standardventilatoren für R750 |
| Prozessorthermische Konfiguration | 2 Standard-Heatsinks für CPUs mit einer Leistung von 125 W oder weniger |
| Speicher-DIMM-Typ und Geschwindigkeit | 3200MT/s RDIMMs |
| Überfall | H745 und H745 |
| Aufbewahrung | 480 GB SSD SATA |
| Festplatte | 8TB 7,2K RPM SATA 6Gbps 512e 3,5in Hot-Plug (4 Stück) |
| Verwaltung eingebetteter Systeme | iDRAC9 Express |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +8613811377485